Cabo de cobre de alta qualidade 2 do núcleo YJV 3 4 5 núcleo 16 cabo distribuidor de corrente 25 35 50 70 95 blindado quadrado
Introdução:
O cabo isolado aéreo de alumínio é um fio aéreo com uma camada de isolamento e uma bainha protetora. Usa um cabo especial similar ao processo de produção de cabos ligados. É um método novo da transmissão entre fios aéreos e cabos subterrâneos.
Comparado com os cabos subterrâneos, embora os cabos aéreos sejam mais susceptíveis às influências externos, não sejam seguros bastante, e não sejam bonitos, são mais fáceis erigir, com confiança da fonte do poder superior, a boa estabilidade da fonte de alimentação, a instalação e manutenção conveniente, e economia razoável. É ainda amplamente utilizada nos lugares longe das torres do sinal, onde o número de usuários é pequeno e as mudanças são grandes, e é difícil colocar cabos subterrâneos.
Os cabos aéreos são geralmente cabos do único-núcleo. De acordo com sua estrutura, podem ser divididos na estrutura de alumínio dura do fio, na estrutura tirada dura do fio de cobre, na estrutura do fio da liga de alumínio, na estrutura de aço do apoio do núcleo ou do núcleo da liga de alumínio, e na autossuficiente estrutura de grão do três-núcleo (o núcleo pode ser duramente fio de alumínio ou duramente de cobre) etc. do fio.
Tamanho do cabo | Avaliação atual (nota 1) | Procurar um caminho mais curto a avaliação (nota 2) | Maestro Resistance @ 20°C | Maestro Resistance (C.A.) @ 80°C | Autossuficiente sistema | Sistema de apoio do núcleo | |||||||
Reactance @ 50Hz da indução | Impendance (z) @ 50Hz em 80°C |
Tamanho de núcleo de apoio | Reactance @ 50Hz da indução | Impendance (z) @ 50Hz em 80°C |
|||||||||
milímetro do ² | (a) | kA | (/km) | (/km) | (/km) | (/km) | milímetro do ² | (/km) | (/km) | ||||
25 | 105 | 2,3 | 1,200 | 1,490 | 0,096 | 1,493 | 54,6 | 0,101 | 1,493 | ||||
35 | 144 | 3,2 | 0,868 | 1,078 | 0,096 | 1,082 | 54,6 | 0,097 | 1,082 | ||||
50 | 183 | 4,6 | 0,641 | 0,796 | 0,090 | 0,801 | 54,6 | 0,089 | 0,801 | ||||
70 | 228 | 6,4 | 0,443 | 0,550 | 0,089 | 0,557 | 54,6 | 0,086 | 0,557 | ||||
95 | 277 | 8,5 | 0,320 | 0,397 | 0,086 | 0,406 | 54,6 | 0,081 | 0,405 | ||||
120 | 322 | 11,0 | 0,253 | 0,314 | 0,084 | 0,325 | 70 | 0,079 | 0,324 | ||||
150 | 350 | 13,8 | 0,206 | 0,256 | 0,082 | 0,269 | 95 | 0,079 | 0,268 |
|
Contacte-nos a qualquer momento